
CHOMPS NUTRITION FACTS
Find nutrition facts for Chomps meat sticks and Chomplings, including calories, protein, sugar, carbs, fiber, fat, and sodium for every flavor.
| CHOMPS MEAT SNACKS | Calories | Protein | Sugar | Fiber | Carbs | Fat | Sodium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEEF STICKS | 100% Grass-Fed & Finished · 1.15 oz per stick | 100% Grass-Fed & Finished · 1.15 oz per stick | |||||||||
| Original Beef | 100 | 10 g | 0 g | 0 g | 0 g | 7 g | 380 mg | ||||
| Jalapeño Beef | 100 | 10 g | 0 g | 0 g | 0 g | 7 g | 380 mg | ||||
| Smoky BBQ Beef | 100 | 10 g | 0 g | 0 g | 0 g | 7 g | 380 mg | ||||
| Sea Salt Beef | 100 | 10 g | 0 g | 0 g | 0 g | 7 g | 380 mg | ||||
| Taco Seasoned Beef | 100 | 10 g | 0 g | 0 g | 0 g | 7 g | 380 mg | ||||
| Habanero Beef | 100 | 10 g | 0 g | 0 g | 0 g | 7 g | 380 mg | ||||
| Italian Style Beef | 100 | 10 g | 0 g | 0 g | 0 g | 7 g | 380 mg | ||||
| Chili Lime Beef | 100 | 10 g | 0 g | 0 g | 0 g | 7 g | 380 mg | ||||
| CHICKEN STICKS | Antibiotic-Free Chicken · 1.15 oz per stick | Antibiotic-Free Chicken · 1.15 oz per stick | |||||||||
| Original Chicken | 80 | 12 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3.5 g | 390 mg | ||||
| Savory Breakfast Chicken | 80 | 12 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3.5 g | 390 mg | ||||
| Nashville Hot Chicken | 80 | 12 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3.5 g | 390 mg | ||||
| TURKEY STICKS | Antibiotic-Free Turkey · 1.15 oz per stick | Antibiotic-Free Turkey · 1.15 oz per stick | |||||||||
| Original Turkey | 80 | 12 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3.5 g | 390 mg | ||||
| Pepperoni Seasoned Turkey | 80 | 12 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3.5 g | 390 mg | ||||
| VENISON STICKS | 100% Grass-Fed & Finished · 1.15 oz per stick | 100% Grass-Fed & Finished · 1.15 oz per stick | |||||||||
| Salt & Pepper Venison | 100 | 10 g | 0 g | 0 g | 0 g | 7 g | 380 mg | ||||
| CHOMPLINGS | Mini Meat Sticks · 0.5 oz per stick | Mini Meat Sticks · 0.5 oz per stick | |||||||||
| Original Beef Chomplings | 45 | 4 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3 g | 170 mg | ||||
| Jalapeño Beef Chomplings | 45 | 4 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3 g | 170 mg | ||||
| Sea Salt Beef Chomplings | 45 | 4 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3 g | 170 mg | ||||
| Smoky BBQ Beef Chomplings | 45 | 4 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3 g | 170 mg | ||||
| Original Turkey Chomplings | 35 | 5 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2 g | 150 mg | ||||
All values are based on a single serving. Full-size Chomps meat sticks are 1.15 oz, while Chomplings are 0.5 oz. All Chomps meat sticks contain fewer than 100 calories, high-quality protein, 0g sugar, and 0g carbs. Chomps are Whole30 Approved, Certified Gluten Free, Keto Certified, Paleo Certified, and Non-GMO Project Verified.